時間割
火 | 木 | |
---|---|---|
17:30~18:30 | 少年・一般 (4歳以上) |
|
18:20~19:20 | 少年・一般 (4歳以上) |
カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 1 練習あり |
2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 お休み |
7 | 8 練習あり |
9 | 10 | 11 | |
12 | 13 練習あり |
14 | 15 練習あり |
16 | 17 | 18 | |
19 | 20 練習あり |
21 | 22 練習あり |
23 | 24 | 25 | |
26 | 27 練習あり |
28 | 29 練習あり |
30 | 31 WFKO世界大会 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 練習あり |
2 | 3 練習あり |
4 | 5 | 6 | |
7 | 8 練習あり |
9 | 10 練習あり |
11 | 12 | 13 城南支部 春季審査会 |
|
14 | 15 練習あり |
16 | 17 練習あり |
18 | 19 | 20 | |
21 | 22 練習あり |
23 | 24 練習あり |
25 | 26 | 27 | |
28 | 29 お休み |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 2 | |||||
3 | 4 練習あり |
5 | 6 練習あり |
7 | 8 | 9 JFKO 青少年大会 |
|
10 | 11 練習あり |
12 | 13 練習あり |
14 | 15 | 16 | |
17 | 18 練習あり |
19 | 20 お休み |
21 | 22 | 23 | |
24 | 25 練習あり |
26 | 27 練習あり |
28 | 29 | 30 | |
31 |