時間割
| 火 | 木 | |
|---|---|---|
| 16:30~17:30 | 少年 (4歳~小6) |
|
| 17:30~18:30 | 一般 (中学生以上) |
|
| 18:20~19:20 | 少年・一般 (4歳以上) |
カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1 | ||||||
| 2 | 3 お休み |
4 | 5 練習あり |
6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 練習あり |
11 | 12 練習あり |
13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 練習あり |
18 | 19 練習あり |
20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 練習あり |
25 | 26 練習あり |
27 | 28 中央区 錬成大会 |
29 | |
| 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 練習あり |
2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 練習あり |
7 | 8 練習あり |
9 | 10 全日本大会 |
11 全日本大会 |
|
| 12 | 13 練習あり |
14 | 15 練習あり |
16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 練習あり |
21 | 22 練習あり |
23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 練習あり |
28 | 29 練習あり |
30 | 31 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 1 練習あり |
2 | 3 練習あり |
4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 練習あり |
9 | 10 練習あり |
11 | 12 | 13 城南支部 秋季審査会 |
|
| 14 | 15 練習あり |
16 | 17 練習あり |
18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 お休み |
23 | 24 練習あり |
25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 練習あり |
30 |