時間割
火 | 木 | |
---|---|---|
17:30~18:30 | 少年・一般 (4歳以上) |
|
18:20~19:20 | 少年・一般 (4歳以上) |
カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 1 | 2 練習あり |
3 | 4 練習あり |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 練習あり |
10 | 11 練習あり |
12 | 13 | 14 | |
15 | 16 練習あり |
17 | 18 練習あり |
19 | 20 | 21 | |
22 | 23 お休み |
24 | 25 練習あり |
26 | 27 | 28 | |
29 | 30 練習あり |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 1 | 2 | 3 城南支部 夏季審査会 |
||||
4 | 5 練習あり |
6 | 7 練習あり |
8 | 9 | 10 | |
11 | 12 練習あり |
13 | 14 お休み |
15 | 16 | 17 | |
18 | 19 お休み |
20 | 21 練習あり |
22 | 23 | 24 | |
25 | 26 練習あり |
27 | 28 練習あり |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 1 練習あり |
2 | 3 練習あり |
4 | 5 | 6 | |
7 | 8 練習あり |
9 | 10 練習あり |
11 | 12 | 13 | |
14 | 15 練習あり |
16 | 17 練習あり |
18 | 19 カラテドリーム フェスティバル |
20 カラテドリーム フェスティバル |
|
21 | 22 練習あり |
23 | 24 練習あり |
25 | 26 | 27 | |
28 | 29 練習あり |
30 | 31 練習あり |