時間割
| 火 | 木 | |
|---|---|---|
| 16:30~17:30 | 少年 (4歳~小6) |
|
| 17:30~18:30 | 一般 (中学生以上) |
|
| 18:20~19:20 | 少年・一般 (4歳以上) |
カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 1 | 2 練習あり |
3 | 4 練習あり |
5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 練習あり |
10 | 11 練習あり |
12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 練習あり |
17 | 18 練習あり |
19 | 20 | 21 城南支部 空手セミナー |
|
| 22 | 23 練習あり |
24 | 25 練習あり |
26 | 27 | 28 東京都大会 |
|
| 29 | 30 練習あり |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 練習あり |
6 | 7 練習あり |
8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 練習あり |
13 | 14 練習あり |
15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 練習あり |
20 | 21 練習あり |
22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 練習あり |
27 | 28 練習あり |
29 | 30 JFKO 全日本大会 |
31 JFKO 全日本大会 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 2 練習あり |
3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 練習あり |
8 | 9 練習あり |
10 | 11 | 12 港区錬成大会 |
|
| 13 | 14 練習あり |
15 | 16 練習あり |
17 | 18 | 19 城南支部 春季審査会 |
|
| 20 | 21 練習あり |
22 | 23 練習あり |
24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 練習あり |
29 | 30 練習あり |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | ||||||
| 2 | 3 練習あり |
4 | 5 練習あり |
6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 練習あり |
11 | 12 練習あり |
13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 練習あり |
18 | 19 練習あり |
20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 練習あり |
25 | 26 練習あり |
27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 練習あり |